聊城房地产网 聊城房产网 www.Lcfdc.org
聊城房产网首页 新楼盘信息 出售信息 出租信息 求购信息 求租信息 聊城家装 住房贷款 房产法规 会员中心 业主论坛
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
发布新楼盘

· 如何和室友相处?
· 合租--联合租房有技巧
· 国家对个人住房出租有哪
· 租房杀价14招
· 房产中介推动房租暴涨 北
· 为何房产中介称“房价在


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
 点此进入聊城团购网 tuan.Lc365.net
接受中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间  
非中介 育新街新区小学附近 3室1厅1卫 80~110 700~900 2012-05-17 详情..
非中介 新区小学附近 3室1厅1卫 80~100 700~900 2012-05-16 详情..
非中介 育新街附近 1室1厅1卫 50~70 300~500 2012-05-15 详情..
非中介 利民路东老东环西 单间 50~60 300~400 2012-05-15 详情..
非中介 利民东路老东环以西 1室1厅1卫 50~60 300~450 2012-05-15 详情..
非中介 聊城市东昌路东段西板桥附 2室1厅1卫 75~100 700~1000 2012-05-11 详情..
非中介 聊城市区、开发区、东昌府 其他 60~150 面议~面议 2012-05-08 详情..
非中介 金鼎 百货附近 单间 10~20 100~130 2012-05-08 详情..
中介 三中院内 其他 50~100 500~1000 2012-05-05 详情..
非中介 五星百货到香江 都可以 1室1厅1卫 50~80 500~650 2012-05-05 详情..
非中介 建设东路,中通客车厂(阿 2室1厅1卫 50~70 400~600 2012-05-04 详情..
非中介 鲁化鲁附近 单间 0~20 0~200 2012-05-04 详情..
非中介 东昌府区市里就可以 2室1厅1卫 50~60 500~600 2012-05-02 详情..
非中介 偏市区东南 2室1厅1卫 60~90 500~1000 2012-04-30 详情..
中介 振兴东路 2室2厅1卫 50~100 800~1200 2012-04-29 详情..
非中介 柳园路店面 单间 90~160 面议~面议 2012-04-26 详情..
非中介 市区或者开发区,西环,南 2室1厅1卫 70~90 600~800 2012-04-26 详情..
非中介 市区或市区繁华地段 其他 3000~4000 2~3 2012-04-23 详情..
非中介 城区内 3室1厅1卫 80~100 600~800 2012-04-21 详情..
中介 颐和园小区最好,附近的也 2室1厅1卫 70~100 600~1200 2012-04-21 详情..
非中介 聊城开发区 2室2厅1卫 60~90 600~800 2012-04-17 详情..
非中介 聊城大学西校家属院 单间 15~20 300~450 2012-04-14 详情..
非中介 柳园路 其他 90~160 面议~面议 2012-04-13 详情..
非中介 市区单位小区附近 其他 150~240 面议~面议 2012-04-09 详情..
非中介 凤凰台付近 2室1厅1卫 50~100 0~0 2012-03-31 详情..
共 2045 条聊城房地产求租信息  每页25条 共82页 [首页] 第1页 第2页 [尾页]  
关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 合作伙伴 | 宣传服务 | 企业建站 | 聊城门户网
 
聊城房地产网(www.Lcfdc.org)(聊城门户网房产网频道)版权所有 未经许可禁止聊城房产中介公司等转载聊城房产信息!
聊城房产网暨聊城房地产网之聊城二手房信息港由聊城网友免费发布,免费查询,联系房源时请您拨打发布者提供的联系电话
Copyright © 2000-2010 www.Lcfdc.org www.Lc365.net Liaocheng Portal Network Inc., All rights reserved.